lolfm is an industry leading amazingly simple scrobbler (ASS). Just cmus and a local sqlite file on your hard drive. If you'd like to run it yourself, check it out on Github.
Listened to 103,688 songs over 18 years, with an average of 29 plays a day. That's 7,334 total hours.
Listened to 3,839 different releases.
962 songs are loved, which is 2.7% of the total.
Time | Artist | ♥ | Song |
---|---|---|---|
2025-10-12 15:46 | Prefab Sprout | When the Angels | |
2025-10-12 15:41 | Prefab Sprout | Blueberry Pies | |
2025-10-12 15:39 | Prefab Sprout | ♥ | Desire As |
2025-10-12 15:33 | Prefab Sprout | Horsin' Around | |
2025-10-12 15:29 | Prefab Sprout | Moving the River | |
2025-10-12 15:25 | Prefab Sprout | ♥ | Hallelujah |
2025-10-12 15:20 | Prefab Sprout | Goodbye Lucille #1 | |
2025-10-12 15:16 | Prefab Sprout | ♥ | When Love Breaks Down |
2025-10-12 15:12 | Prefab Sprout | ♥ | Appetite |
2025-10-12 15:08 | Prefab Sprout | ♥ | Bonny |
2025-10-12 15:04 | Prefab Sprout | Faron Young | |
2025-10-12 14:37 | Grace Jones | Unlimited Capacity For Love | |
2025-10-12 14:32 | Grace Jones | Inspiration | |
2025-10-12 14:27 | Grace Jones | Cry Now, Laugh Later | |
2025-10-12 14:22 | Grace Jones | Everybody Hold Still |
Date | Artist | Title |
---|---|---|
2025-08-14 | David Baerwald | Bedtime Stories |
2025-06-17 | Aphex Twin | Come to Daddy |
2025-05-23 | 木村恵子 | Style |
2025-05-08 | Scritti Politti | Anomie & Bonhomie |
2025-05-07 | Throwing Muses | University |
2025-05-01 | ゼルダ | Electric Sweetie |
2025-04-24 | Blanche Blanche Blanche | Papas Roof |
2025-04-24 | Cassiber | Man Or Monkey |
2025-04-23 | Factorymen | Shitmen |
2025-04-23 | Pere Ubu | The Tenement Year |
2025-04-23 | Guy | Guy |
2025-04-11 | Siouxsie & the Banshees | A Kiss in the Dreamhouse |
2025-04-10 | Terence Trent D'Arby | Terence Trent D'Arby's Vibrator* |
2025-04-09 | Advantage Lucy | ファンファーレ |
2025-03-28 | Various Artists | Cragale Box |
Loved | Artist | Song |
---|---|---|
2025-05-07 | Scritti Politti | Philosophy Now |
2025-05-07 | The Revolutionary Army of the Infant Jesus | Come Holy Spirit |
2025-05-01 | 招き猫カゲキ団 | 人形 |
2025-04-22 | Lewisite | タイムトラベラー |
2025-03-21 | SPK | Slogun |
2025-03-21 | Los Lobos | Kiko and the Lavender Moon |
2025-03-21 | Aaliyah | More Than a Woman |
2025-03-21 | Ralph Tresvant | Sensitivity |
2025-03-06 | Throwing Muses | Dizzy |
2025-03-06 | Roxy Music | Avalon |
2025-03-06 | Stevie Wonder | Black Man |
2025-03-06 | Stevie Wonder | As |
2025-03-06 | Grace Jones | My Jamaican Guy |
2025-03-06 | Magnet | Loving Couples |
2025-03-06 | New Edition | Let's Be Friends |
4,043 artists in library.
# | Artist | Plays |
---|---|---|
1 | Tuxedomoon | 1,332 |
2 | Momus | 1,143 |
3 | Henry Cow | 1,005 |
4 | Coil | 993 |
5 | Death in June | 976 |
6 | Talk Talk | 953 |
7 | The Associates | 938 |
8 | Whitehouse | 769 |
9 | Rome | 737 |
10 | Art Bears | 696 |
11 | Moss Icon | 693 |
12 | カヒミ・カリィ | 670 |
13 | 戸川純 | 658 |
14 | Current 93 | 653 |
15 | This Heat | 630 |
16 | Arthur Russell | 604 |
17 | Steely Dan | 595 |
18 | Tindersticks | 541 |
19 | ヤプーズ | 540 |
20 | Prefab Sprout | 533 |
21 | Throwing Muses | 529 |
22 | King Crimson | 513 |
23 | 小川美潮 | 481 |
24 | Brian Eno | 476 |
25 | Scritti Politti | 470 |
26 | 椎名林檎 | 466 |
27 | 23 Skidoo | 466 |
28 | Nurse with Wound | 465 |
29 | After Dinner | 456 |
30 | Swans | 455 |
31 | はにわちゃん | 440 |
32 | Brahim Yilmaz | 437 |
33 | The Raincoats | 433 |
34 | Muslimgauze | 431 |
35 | Sparks | 420 |
36 | The Shadow Ring | 412 |
37 | James Ferraro | 396 |
38 | Fred Frith | 393 |
39 | Faust'o | 377 |
40 | Chrome | 368 |
41 | Cocteau Twins | 363 |
42 | Joy Division | 362 |
43 | 矢野顕子 | 361 |
44 | Wipers | 356 |
45 | Section 25 | 353 |
46 | Geneva Jacuzzi | 343 |
47 | No Hope for the Kids | 339 |
48 | Can | 338 |
49 | Гражданская Оборона | 336 |
50 | The Fibonaccis | 331 |
# | Artist | Hours |
---|---|---|
1 | Coil | 104 |
2 | Tuxedomoon | 96 |
3 | Henry Cow | 96 |
4 | Talk Talk | 93 |
5 | Momus | 74 |
6 | Whitehouse | 70 |
7 | The Associates | 70 |
8 | Nurse with Wound | 69 |
9 | Death in June | 59 |
10 | King Crimson | 55 |
11 | Arthur Russell | 52 |
12 | カヒミ・カリィ | 49 |
13 | Steely Dan | 49 |
14 | Can | 48 |
15 | Swans | 47 |
16 | Current 93 | 47 |
17 | This Heat | 46 |
18 | Rome | 46 |
19 | Moss Icon | 46 |
20 | Bardo Pond | 43 |
21 | Tindersticks | 42 |
22 | Basic Channel | 41 |
23 | 小川美潮 | 38 |
24 | James Ferraro | 38 |
25 | ヤプーズ | 36 |
26 | Prefab Sprout | 36 |
27 | Art Bears | 36 |
28 | Prurient | 35 |
29 | 23 Skidoo | 34 |
30 | 戸川純 | 33 |
31 | Muslimgauze | 33 |
32 | Manuel Göttsching | 33 |
33 | Scritti Politti | 33 |
34 | Throwing Muses | 32 |
35 | Brian Eno | 31 |
36 | Incapacitants | 30 |
37 | Cerberus Shoal | 30 |
38 | Brahim Yilmaz | 30 |
39 | 椎名林檎 | 29 |
40 | はにわちゃん | 29 |
41 | Section 25 | 29 |
42 | Philip Glass | 29 |
43 | Genesis | 28 |
44 | Jackie-O Motherfucker | 27 |
45 | The Raincoats | 26 |
46 | After Dinner | 26 |
47 | Wipers | 25 |
48 | The Shadow Ring | 25 |
49 | Haco | 25 |
50 | 矢野顕子 | 24 |
# | Artist | Plays |
---|---|---|
1 | Scritti Politti | 84 |
2 | Coil | 69 |
3 | Janet Jackson | 58 |
4 | Magnet | 54 |
5 | Swans | 53 |
6 | After Dinner | 50 |
7 | Young Marble Giants | 45 |
8 | Grace Jones | 45 |
9 | Prefab Sprout | 44 |
10 | D-Day | 44 |
11 | Terence Trent D'Arby | 43 |
12 | Throwing Muses | 41 |
13 | Art Bears | 40 |
14 | The Shadow Ring | 38 |
15 | Henry Cow | 38 |
16 | Bobby Brown | 35 |
17 | The Raincoats | 31 |
18 | Momus | 30 |
19 | Death in June | 30 |
20 | New Edition | 29 |
21 | Simple Minds | 28 |
22 | King Crimson | 28 |
23 | World of Pooh | 26 |
24 | Los Lobos | 24 |
25 | Talk Talk | 24 |
26 | Joy Division | 23 |
27 | Icehouse | 22 |
28 | Aaliyah | 22 |
29 | David Baerwald | 22 |
30 | 中森明菜 | 21 |
31 | SPK | 21 |
32 | Skeleton Crew | 21 |
33 | The Bathers | 20 |
34 | Fred Frith | 20 |
35 | 小川美潮 | 19 |
36 | Whitehouse | 19 |
37 | 天鼓 | 18 |
38 | はにわちゃん | 18 |
39 | Stevie Wonder | 17 |
40 | Plastic People of the Universe | 17 |
41 | Angelhead | 16 |
42 | サボテン | 15 |
43 | Ralph Tresvant | 15 |
44 | Steely Dan | 15 |
45 | Slapp Happy | 15 |
46 | Prurient | 15 |
47 | Moss Icon | 15 |
48 | Factorymen | 14 |
49 | 森高千里 | 14 |
50 | Lewisite | 14 |
# | Artist | Plays |
---|---|---|
1 | Coil | 21 |
2 | Young Marble Giants | 15 |
3 | Janet Jackson | 14 |
4 | Grace Jones | 14 |
5 | The Associates | 13 |
6 | Prefab Sprout | 11 |
7 | D-Day | 11 |
8 | 中森明菜 | 10 |
9 | After Dinner | 10 |
10 | Joy Division | 9 |
11 | Steely Dan | 7 |
12 | サボテン | 5 |
13 | Terence Trent D'Arby | 5 |
14 | Art Zoyd | 5 |
15 | 招き猫カゲキ団 | 4 |
16 | D-Day | 3 |
17 | Маршак | 3 |
18 | Cockc' Nell | 2 |
19 | 少年ナイフ | 2 |
20 | King Crimson | 2 |
21 | Frankie Knuckles & Satoshi Tomiie | 1 |
22 | Slick Rick | 1 |
# | Artist | Plays |
---|---|---|
1 | Grace Jones | 14 |
2 | Prefab Sprout | 11 |
4,140 albums in library.
# | Artist | Title | Plays |
---|---|---|---|
1 | Prefab Sprout | Steve McQueen | 482 |
2 | はにわちゃん | かなしばり | 440 |
3 | Rome | Flowers from Exile | 432 |
4 | This Heat | Deceit | 407 |
5 | The Associates | Fourth Drawer Down | 372 |
6 | Throwing Muses | Throwing Muses | 370 |
7 | Scritti Politti | Cupid & Psyche 85 | 353 |
8 | No Hope for the Kids | No Hope for the Kids | 338 |
9 | The Associates | The Affectionate Punch | 330 |
10 | Henry Cow | Unrest | 326 |
11 | Art Bears | The World as It Is Today | 318 |
12 | Various Artists | Die Wahre Deutsche Welle | 308 |
13 | Moss Icon | Lyburnum Wits End Liberation Fly | 305 |
14 | Soft Cell | Non-Stop Erotic Cabaret | 303 |
15 | Simon Bookish | Everything/Everything | 301 |
# | Artist | Title | Hours |
---|---|---|---|
1 | Henry Cow | In Praise of Learning | 37 |
2 | Manuel Göttsching | E2-E4 | 33 |
3 | Prefab Sprout | Steve McQueen | 32 |
4 | The Associates | Fourth Drawer Down | 30 |
5 | はにわちゃん | かなしばり | 29 |
6 | Swans | Soundtracks for the Blind | 29 |
7 | Henry Cow | Unrest | 27 |
8 | Rome | Flowers from Exile | 26 |
9 | This Heat | Deceit | 25 |
10 | Scritti Politti | Cupid & Psyche 85 | 25 |
11 | Throwing Muses | Throwing Muses | 23 |
12 | Various Artists | Classic House Mastercuts 3 | 22 |
13 | The Associates | The Affectionate Punch | 22 |
14 | Arthur Russell | Let's Go Swimming | 22 |
15 | Moss Icon | Lyburnum Wits End Liberation Fly | 21 |
# | Artist | Title | Plays |
---|---|---|---|
1 | Various Artists | Cragale Box | 72 |
2 | Janet Jackson | Rhythm Nation 1814 | 58 |
3 | Various Artists | Grand House Classics 1 | 57 |
4 | Magnet | The Wicker Man | 54 |
5 | Swans | Soundtracks for the Blind | 52 |
6 | Scritti Politti | Provision | 46 |
7 | Young Marble Giants | Colossal Youth | 45 |
8 | Prefab Sprout | Steve McQueen | 44 |
9 | D-Day | Grape Iris | 44 |
10 | Various Artists | Grand House Classics 2 | 43 |
11 | Various Artists | Huddle No Trouble = くっついて安心 | 36 |
12 | Art Bears | Winter Songs | 36 |
13 | Bobby Brown | Don't Be Cruel | 35 |
14 | After Dinner | Editions | 32 |
15 | Various Artists | Corrupt Postman | 28 |
# | Artist | Albums |
---|---|---|
1 | Various Artists | 146 |
2 | Nurse with Wound | 52 |
3 | King Crimson | 52 |
4 | Current 93 | 43 |
5 | Whitehouse | 40 |
6 | 椎名林檎 | 36 |
7 | Coil | 36 |
8 | Genesis | 33 |
9 | Tuxedomoon | 28 |
10 | Van der Graaf Generator | 25 |
11 | Momus | 23 |
12 | Robert Fripp | 21 |
13 | Death in June | 21 |
14 | Vatican Shadow | 19 |
15 | Kevin Gilbert | 17 |
35,670 songs in library.
# | Artist | ♥ | Song | Plays |
---|---|---|---|---|
1 | Pineapples | ♥ | Come On Closer | 114 |
2 | カヒミ・カリィ | ♥ | David Hamilton | 111 |
3 | Victrola | ♥ | Maritime Tatami | 110 |
4 | Tuxedomoon | ♥ | No Tears | 83 |
5 | Clio | ♥ | Faces | 82 |
6 | Talk Talk | ♥ | Living in Another World | 76 |
7 | Prefab Sprout | ♥ | Bonny | 75 |
8 | International Music System | ♥ | Dancing Therapy | 75 |
9 | Clio | ♥ | Eyes (Paris Mix) | 75 |
10 | Algebra Mothers | ♥ | Strawberry Cheesecake | 73 |
11 | Henry Cow | ♥ | War | 71 |
12 | はにわちゃん | ♥ | みなと | 69 |
13 | Prefab Sprout | ♥ | When Love Breaks Down | 69 |
14 | Moss Icon | ♥ | What They Lack | 69 |
15 | Prefab Sprout | ♥ | Appetite | 67 |
# | Artist | ♥ | Song | Hours |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Göttsching | ♥ | E2-E4 | 33 |
2 | Henry Cow | ♥ | Living in the Heart of the Beast | 17 |
3 | Cerberus Shoal | ♥ | The Real Ding | 17 |
4 | The Velvet Underground | ♥ | Sister Ray | 16 |
5 | Victrola | ♥ | Maritime Tatami | 15 |
6 | James Ferraro | ♥ | Live at Primavera Sound 2012 | 15 |
7 | Pineapples | ♥ | Come On Closer | 12 |
8 | Dinosaur | ♥ | Kiss Me Again | 10 |
9 | Henry Cow | ♥ | Ruins | 9 |
10 | Arthur Russell | ♥ | Make 1,2 (Gem Spa Dub) | 9 |
11 | Wipers | ♥ | Youth of America | 8 |
12 | Talk Talk | ♥ | Living in Another World | 8 |
13 | Destroyer | ♥ | Suicide Demo for Kara Walker | 8 |
14 | カヒミ・カリィ | ♥ | David Hamilton | 7 |
15 | On The House | ♥ | Give Me Back The Love (Club Mix) | 7 |
# | Artist | ♥ | Song | Plays |
---|---|---|---|---|
1 | Scritti Politti | ♥ | Sugar and Spice | 7 |
2 | Scritti Politti | ♥ | Boom! There She Was | 7 |
3 | Lewisite | ♥ | タイムトラベラー | 6 |
4 | Janet Jackson | ♥ | Alright | 6 |
5 | Scritti Politti | ♥ | Bam Salute | 6 |
6 | 陰猟腐厭 | 品 | 5 | |
7 | Scritti Politti | ♥ | Philosophy Now | 5 |
8 | Scritti Politti | All That We Are | 5 | |
9 | Aaliyah | ♥ | More Than a Woman | 4 |
10 | Ralph Tresvant | ♥ | Sensitivity | 4 |
11 | Grace Jones | Unlimited Capacity For Love | 4 | |
12 | Grace Jones | Inspiration | 4 | |
13 | Grace Jones | Cry Now, Laugh Later | 4 | |
14 | Grace Jones | Everybody Hold Still | 4 | |
15 | Grace Jones | The Apple Stretching | 4 |
63 genres in library.
# | Genre | Plays |
---|---|---|
1 | Experimental | 9,418 |
2 | Post Punk | 8,675 |
3 | Minimal Synth | 6,115 |
4 | Pop | 5,915 |
5 | New Wave | 5,498 |
6 | Alternative | 5,438 |
7 | Progressive Rock | 4,884 |
8 | Synth Pop | 3,964 |
9 | Psychedelic Rock | 3,622 |
10 | Techno | 3,165 |
11 | Industrial | 2,909 |
12 | Punk | 2,841 |
13 | Neofolk | 2,588 |
14 | Hip Hop | 2,323 |
15 | Folk | 2,237 |
# | Genre | Hours |
---|---|---|
1 | Experimental | 754 |
2 | Post Punk | 553 |
3 | Progressive Rock | 436 |
4 | Pop | 423 |
5 | Minimal Synth | 406 |
6 | Alternative | 369 |
7 | New Wave | 363 |
8 | Psychedelic Rock | 361 |
9 | Techno | 317 |
10 | Synth Pop | 256 |
11 | Industrial | 248 |
12 | Neofolk | 173 |
13 | Post Rock | 162 |
14 | Folk | 151 |
15 | Hip Hop | 150 |
# | Year | Plays |
---|---|---|
1 | 1981 | 5,773 |
2 | 1984 | 4,420 |
3 | 1982 | 3,988 |
4 | 1985 | 3,744 |
5 | 1983 | 3,588 |
6 | 1980 | 3,545 |
7 | 1986 | 3,059 |
8 | 2015 | 3,020 |
9 | 1995 | 2,782 |
10 | 1989 | 2,580 |
# | Year | Hours |
---|---|---|
1 | 1981 | 412 |
2 | 1984 | 346 |
3 | 1982 | 267 |
4 | 1985 | 256 |
5 | 1983 | 252 |
6 | 1986 | 234 |
7 | 2015 | 230 |
8 | 1995 | 225 |
9 | 1980 | 223 |
10 | 2008 | 192 |
Artist | Album | Last Played |
---|---|---|
Hanatarash | The Hanatarash and His eYe | 2011-05-05 |
つしまみれ | ハンバーガーセット | |
King Crimson | Schizoid Embolism | |
Death in June | Kapo! | |
J.A. Seazer | Electric Bulb Ammonite | 2010-04-25 |
Magma | BBC 1974 Londres | |
Godspeed You! Black Emperor | December 17th | |
Whitehouse | Live Action 13: 09 Apr 83 - Kansas City | |
King Crimson | THRAK | |
Slapp Happy | Ça Va | |
Arthur Russell | First Thought Best Thought | 2016-05-05 |
Magma | Live | |
Van der Graaf Generator | The Radio One Sessions | |
Pierre Bastien | Pop | |
灰野敬二 | Animamima |
Artist | Last Played |
---|---|
GZA/Genius | 2018-04-05 |
ゲルニカ | 2011-05-08 |
OOIOO | 2020-04-26 |
Faust'o | 2021-08-10 |
The Legendary Pink Dots | 2020-03-02 |
Soft Cell | 2021-07-09 |
Big Blood | 2021-08-02 |
Les Rallizes Dénudés | 2011-09-06 |
Foetus | 2011-05-31 |
ヤプーズ | 2022-08-13 |
The Flying Lizards | 2018-04-29 |
石橋英子 | 2017-09-11 |
The Pop Group | 2014-07-20 |
Telstar Ponies | 2021-03-30 |
German Oak | 2009-06-15 |